Kurse im April 2026
| Mo.Montag | Di.Dienstag | Mi.Mittwoch | Do.Donnerstag | Fr.Freitag | Sa.Samstag | So.Sonntag |
|---|---|---|---|---|---|---|
30.März 2026 | 31.März 2026 | 1.April 2026 | 2.April 2026 | 3.April 2026 | 4.April 2026 | 5.April 2026 |
6.April 2026 | 7.April 2026 | 8.April 2026 | 9.April 2026 | 10.April 2026 | 11.April 2026 | 12.April 2026 |
13.April 2026 | 14.April 2026 | 15.April 2026 | 16.April 2026 | 17.April 2026 | 18.April 2026 | 19.April 2026 |
20.April 2026 | 21.April 2026 | 22.April 2026 | 23.April 2026 | 24.April 2026 | 25.April 2026 | 26.April 2026 |
27.April 2026 | 28.April 2026 | 29.April 2026 | 30.April 2026 | 1.Mai 2026 | 2.Mai 2026 | 3.Mai 2026 |


