Kurse im Juli 2026
| Mo.Montag | Di.Dienstag | Mi.Mittwoch | Do.Donnerstag | Fr.Freitag | Sa.Samstag | So.Sonntag |
|---|---|---|---|---|---|---|
29.Juni 2026 | 30.Juni 2026 | 1.Juli 2026 | 2.Juli 2026 | 3.Juli 2026 | 4.Juli 2026 | 5.Juli 2026 |
6.Juli 2026 | 7.Juli 2026 | 8.Juli 2026 | 9.Juli 2026 | 10.Juli 2026 | 11.Juli 2026 | 12.Juli 2026 |
13.Juli 2026 | 14.Juli 2026 | 15.Juli 2026 | 16.Juli 2026 | 17.Juli 2026 | 18.Juli 2026 | 19.Juli 2026 |
20.Juli 2026 | 21.Juli 2026 | 22.Juli 2026 | 23.Juli 2026 | 24.Juli 2026 | 25.Juli 2026 | 26.Juli 2026 |
27.Juli 2026 | 28.Juli 2026 | 29.Juli 2026 | 30.Juli 2026 | 31.Juli 2026 | 1.August 2026 | 2.August 2026 |


