Kurse im Dezember 2025
| Mo.Montag | Di.Dienstag | Mi.Mittwoch | Do.Donnerstag | Fr.Freitag | Sa.Samstag | So.Sonntag |
|---|---|---|---|---|---|---|
1.Dezember 2025 | 2.Dezember 2025 | 3.Dezember 2025 | 4.Dezember 2025 | 5.Dezember 2025 | 6.Dezember 2025 | 7.Dezember 2025 |
8.Dezember 2025 | 9.Dezember 2025 | 10.Dezember 2025 | 11.Dezember 2025 | 12.Dezember 2025 | 13.Dezember 2025 | 14.Dezember 2025 |
15.Dezember 2025 | 16.Dezember 2025 | 17.Dezember 2025 | 18.Dezember 2025 | 19.Dezember 2025 | 20.Dezember 2025 | 21.Dezember 2025 |
22.Dezember 2025 | 23.Dezember 2025 | 24.Dezember 2025 | 25.Dezember 2025 | 26.Dezember 2025 | 27.Dezember 2025 | 28.Dezember 2025 |
29.Dezember 2025 | 30.Dezember 2025 | 31.Dezember 2025 | 1.Januar 2026 | 2.Januar 2026 | 3.Januar 2026 | 4.Januar 2026 |


