Kurse im November 2025
| Mo.Montag | Di.Dienstag | Mi.Mittwoch | Do.Donnerstag | Fr.Freitag | Sa.Samstag | So.Sonntag |
|---|---|---|---|---|---|---|
27.Oktober 2025 | 28.Oktober 2025 | 29.Oktober 2025 | 30.Oktober 2025 | 31.Oktober 2025 | 1.November 2025 | 2.November 2025 |
3.November 2025 | 4.November 2025 | 5.November 2025 | 6.November 2025 | 7.November 2025 | 8.November 2025 | 9.November 2025 |
10.November 2025 | 11.November 2025 | 12.November 2025 | 13.November 2025 | 14.November 2025 | 15.November 2025 | 16.November 2025 |
17.November 2025 | 18.November 2025 | 19.November 2025 | 20.November 2025 | 21.November 2025 | 22.November 2025 | 23.November 2025 |
24.November 2025 | 25.November 2025 | 26.November 2025 | 27.November 2025 | 28.November 2025 | 29.November 2025 | 30.November 2025 |



