Kurse im Januar 2026
| Mo.Montag | Di.Dienstag | Mi.Mittwoch | Do.Donnerstag | Fr.Freitag | Sa.Samstag | So.Sonntag |
|---|---|---|---|---|---|---|
29.Dezember 2025 | 30.Dezember 2025 | 31.Dezember 2025 | 1.Januar 2026 | 2.Januar 2026 | 3.Januar 2026 | 4.Januar 2026 |
5.Januar 2026 | 6.Januar 2026 | 7.Januar 2026 | 8.Januar 2026 | 9.Januar 2026 | 10.Januar 2026 | 11.Januar 2026 |
12.Januar 2026 | 13.Januar 2026 | 14.Januar 2026 | 15.Januar 2026 | 16.Januar 2026 | 17.Januar 2026 | 18.Januar 2026 |
19.Januar 2026 | 20.Januar 2026 | 21.Januar 2026 | 22.Januar 2026 | 23.Januar 2026 | 24.Januar 2026 | 25.Januar 2026 |
26.Januar 2026 | 27.Januar 2026 | 28.Januar 2026 | 29.Januar 2026 | 30.Januar 2026 | 31.Januar 2026 | 1.Februar 2026 |








